Ονομασία του προϊόντος | 280W κινητό φακό κεφαλής | ||||||
Τεχνική ένταση | AC100-240V,50-60Hz | ||||||
Φωτοσκόπιο | MF εισαγόμενο προσαρμοσμένο λαμπτήρα Perkin 280W/300W | ||||||
Συνολική ισχύς | 400W | ||||||
Μέση διάρκεια ζωής | 20000H | ||||||
Γωνία δέσμης | 0-3.8 | ||||||
Εμφάνιση | LCD + πλήκτρα για την πρόληψη της αποτυχίας της οθόνης, κινέζικη και αγγλική διεπαφή οθόνης | ||||||
Λούμεν | 250000 @ 10 μέτρα | ||||||
Πλάκα χρώματος | 14 χρώματα + λευκό φως | ||||||
Σταθερός δίσκος γκόμπο | 17 στερεά σχήμα + λευκό φως, με λειτουργία Gobo jitter | ||||||
Διπλό πρίσμα | 8 πρίσματα + τριπλό πρίσμα μελιού + έγχρωμα πρίσματα, με λειτουργία περιστροφής του πρίσματος | ||||||
Αποσύνθεση | 0-100% γραμμική ομίχλη | ||||||
Αμβλύνσεις | 0-100% γραμμική εξασθένιση | ||||||
Στροβίδας | Δύο τσιπ στροβίδας (0,5-9 φορές, δευτερόλεπτα) | ||||||
Διάδρομος | 16/20 DMX λειτουργία καναλιού | ||||||
Κύλινδρο ρεύματος | ισχύς εισόδου + ισχύς εξόδου | ||||||
Σφραγίδα σήματος | 3&5 καλώδιο σήματος πυρήνα, εισροή σήματος + έξοδος σήματος | ||||||
Συνολική διάσταση | 296*234*480mm | ||||||
Καθαρό βάρος του προϊόντος | 15 κιλά | ||||||
Αξιολόγηση ΙΠ | Διάκριση IP20 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή